日本国内にあるマリオットボンヴォイ(Marriott Bonvoy)系列のホテルをエリア別に、一覧でまとめました。
マリオットボンヴォイ公式サイト、宿泊記へリンクしています。
マリオットプラチナエリート以上の会員が利用できる、クラブラウンジ。
マリオット公式サイトの検索機能に、「エリート会員ラウンジ」が追加され、ラウンジ付きホテルを絞り込み検索できるようになりました。現時点では、Web版のみ対応でアプリは未対応となっています。
クラブラウンジの有無を記載しています。ラウンジがあっても利用するにはアクセス権の購入が必要なホテルもあります。また、ラウンジがなくてもプラチナエリート会員以上に、軽食やドリンクサービスが用意されているホテルもあります。
予約の参考に、ポイント宿泊に必要なポイント目安を表記しています。予約時期等によって変動があるかと思いますので、詳細は公式サイトにてご確認ください。
日本国内のマリオットボンヴォイ系列ホテル一覧
北海道地方
北海道
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|
札幌市 | コートヤード・バイ・マリオット札幌 | 14,700〜50,960 | 無 | – |
札幌市 | フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 16,000〜25,000 | 無 | – |
函館市 | フォーポイント フレックス by シェラトン 函館駅 | 15,000〜27,000 | 無 | – |
留寿都村 | ウェスティン ルスツリゾート | 50,000〜89,200 | 無* | 宿泊記 |
ニセコ町 | 東山ニセコビレッジ、リッツ・カールトン・リザーブ | 80,000〜118,000 | 無 | – |
南富良野町 | フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 16,500〜25,000 | 無 | – |
恵庭市 | フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 16,000〜25,000 | 無 | – |
長沼町 | フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 16,500〜25,000 | 無 | – |
東北地方
岩手県
宮城県
関東地方
東京都
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|
千代田区 | ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 70,000〜116,500 | 有(料) | – |
中央区 | コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション | 28,800〜70,000 | 無 | – |
中央区 | アロフト東京銀座 | 34,000〜54,000 | 無 | 宿泊記 |
中央区 | 東京エディション銀座 | 68,500〜116,500 | 無 | – |
中央区 | ACホテル東京銀座 | 35,000〜45,000 | 無 | – |
中央区 | コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 29,000〜42,000 | 無 | – |
中央区 | ブルガリ ホテル 東京 | マリオット不参加 | – | – |
港区 | ザ・リッツ・カールトン東京 | 70,000〜130,000 | 有(料) | – |
港区 | メズム東京、オートグラフ コレクション | 44,000〜92,000 | 有(料)* | – |
港区 | 東京エディション虎ノ門 | 68,500〜128,500 | 無 | – |
港区 | JWマリオット・ホテル東京 | 82,400〜151,000 | 有 | – |
港区 | ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 45,000〜70,000 | 有 | 宿泊記&ラウンジ |
港区 | シェラトン都ホテル東京 | 25,000〜50,000 | 有 | 宿泊記&ラウンジ |
品川区 | 東京マリオットホテル | 34,000〜70,000 | 有 | 宿泊記&ラウンジ |
目黒区 | ウェスティンホテル東京 | 45,000〜92,000 | 有 | – |
台東区 | フォーポイント フレックス by シェラトン 東京上野 | 37,000〜53,000 | 無 | – |
墨田区 | モクシー東京錦糸町 | 27,000〜50,000 | 無 | – |
千代田区 | フォーポイント フレックス by シェラトン 東京東神田 | 31,000〜50,000 | 無 | – |
※ *アンバサダーエリートのみクラブラウンジ利用可
神奈川県
千葉県
栃木県
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|
日光市 | ザ・リッツ・カールトン日光 | 59,500〜106,000 | 無 | – |
日光市 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 13,500〜29,500 | 無 | – |
宇都宮市 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木宇都宮 | 13,500〜29,500 | 無 | – |
宇都宮市 | Four Points Flex By Sheraton宇都宮(新規) | 12,000〜25,000 | 無 | – |
茂木町 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 13,500〜29,500 | 無 | – |
中部地方
愛知県
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|
名古屋市 | TIAD,オートグラフ コレクション | 41,000〜73,000 | 無 | – |
名古屋市 | コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 25,000〜42,000 | 有 | – |
名古屋市 | 名古屋マリオットアソシアホテル | 32,000〜54,000 | 無 | – |
名古屋市 | Four Points Flex By Sheraton名古屋駅(新規) | 15,000〜23,500 | 無 | – |
常滑市 | フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 20,000〜39,000 | 無 | – |
静岡県
岐阜県
長野県
※ 無* クラブラウンジ自体はありませんが、ドリンクサービス等の特典があります。
山梨県
石川県
福井県
近畿地方
大阪府
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|
大阪市北区 | ザ・リッツ・カールトン大阪 | 55,000〜92,000 | 有(料) | – |
大阪市北区 | THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection | 42,000〜66,000 | 有(料)* | – |
大阪市北区 | ウェスティンホテル大阪 | 40,000〜70,000 | 有 | – |
大阪市北区 | アロフト大阪堂島 | 31,000〜50,000 | 無 | 宿泊記 |
大阪市北区 | Four Points Flex By Sheraton大阪梅田(新規) | 15,000〜24,000 | 無 | – |
大阪市福島区 | モクシー大阪新梅田 | 20,000〜39,000 | 無 | – |
大阪市淀川区 | コートヤード・バイ・マリオット新大阪ステーション | 31,000〜50,000 | 有 | – |
大阪市淀川区 | Four Points Flex By Sheraton新大阪(新規) | 15,000〜26,500 | 無 | – |
大阪市中央区 | モクシー大阪本町 | 20,000〜39,000 | 無 | – |
大阪市中央区 | コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 31,000〜50,000 | 無* | レストランレビュー |
大阪市中央区 | Four Points Flex By Sheraton大阪本町(新規) | 17,000〜27,000 | 無 | – |
大阪市中央区 | セント レジス ホテル 大阪 | 50,000〜92,000 | 無 | – |
大阪市中央区 | W大阪 | 41,000〜76,000 | 無 | – |
大阪市中央区 | Four Points Flex By Sheraton 大阪心斎橋(新規) | 15,000〜22,500 | 無 | – |
大阪市中央区 | Four Points Flex by Sheraton大阪北浜(新規) | 15,500〜26,500 | 無 | – |
大阪市天王寺区 | シェラトン都ホテル大阪 | 30,000〜50,000 | 有 | – |
大阪市浪速区 | フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 15,000〜25,500 | 無* | 宿泊記 |
大阪市阿倍野区 | 大阪マリオット都ホテル | 40,000〜73,000 | 有 | 宿泊記 |
※ *アンバサダーエリートのみクラブラウンジ利用可
京都府
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|
京都市中京区 | ザ・リッツ・カールトン京都 | 82,000〜126,000 | 無 | – |
京都市中京区 | HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 88,000〜126,000 | 無 | 宿泊記 |
京都市中京区 | チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル | 42,000〜77,000 | 無* | – |
京都市中京区 | モクシー京都 | 31,000〜50,000 | 無 | – |
京都市中京区 | Four Points Flex By Sheraton京都御池(新規) | – | 無 | – |
京都市右京区 | 翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 82,000〜126,000 | 無 | – |
京都市東山区 | ウェスティン都ホテル京都 | 40,000〜73,000 | 有 | 宿泊記・ラウンジ&朝食レビュー |
京都市左京区 | ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション | 43,000〜77,000 | 有 | – |
京都市下京区 | GENJI KYOTO(源氏京都), a Member of Design Hotels | 35,000〜73,000 | 無 | – |
京都市下京区 | コートヤード・バイ・マリオット京都四条烏丸 | 20,000〜28,500 | 無 | – |
京丹波町 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 15,500〜25,000 | 無 | 宿泊記 |
南山城村 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 21,000〜39,000 | 無 | – |
宮津市 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 15,500〜25,000 | 無 | 宿泊記 |
兵庫県
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|
神戸市 | 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 20,000〜39,000 | 有 | – |
神戸市 | Four Points Flex By Sheraton神戸三宮(新規) | 15,000〜18,000 | 無 | – |
淡路市 | フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島東浦 | 16,000〜25,000 | 無 | – |
南淡路市 | フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 | 16,000〜25,000 | 無 | 宿泊記 |
豊岡市 | フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 16,000〜25,000 | 無 | – |
養父市 | フェアフィールド・バイ・マリオット兵庫但馬やぶ | 16,000〜25,000 | 無 | – |
滋賀県
三重県
奈良県
和歌山県
中国地方
岡山県
広島県
九州地方
福岡県
長崎県
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|
長崎市 | 長崎マリオットホテル | 21,000〜42,000 | 有 | – |
熊本県
佐賀県
宮崎県
鹿児島県
沖縄地方
沖縄県
※ 無* クラブラウンジ自体はありませんが、ドリンクサービス等の特典があります。
ホテルランクとブランド
マリオットボンヴォイには、30のホテルブランドがあり、5つのランクにカテゴライズされています。
ホテルランク | ブランド |
---|
ラグジュアリー
 | ザ・リッツ・カールトン、セントレジス、JWマリオット、Wホテル、エディション・ホテル、ラグジュアリーコレクション |
プレミアム
 | マリオット・ホテル、シェラトン、マリオット・バケーション・クラブ、デルタ・ホテル、ウェスティン、ルメリディアン、ルネッサンス・ホテル、ゲイロード・ホテル、MGMコレクション |
セレクト
 | コートヤード・バイ・マリオット、フォーポイント、スプリングヒル・スイート、プロテア・ホテル、フェアフィールド・バイ・マリオット、ACホテル、アロフトホテル、モクシー・ホテル、シティ・エクスプレス、フォーポイント・エクスプレス・バイシェラトン |
長期滞在
 | レジデンス・イン、タウンプレース・スイート、エレメント、ホーム&ヴィラ、アパートメント、マリオット・エグゼクティブ・アパートメント |
コレクション
 | オートグラフコレクション、トリビュートポートフォリオ、デザインホテル |
国内では、4つのブランドと20のブランドがあります。
日本のマリオットホテルまとめ

日本国内にあるマリオットボンヴォイ(Marriott Bonvoy)系列のホテルをエリア別に、一覧でまとめました。
高級ホテルに宿泊したいときは、ラグジュアリー系。リーズナブルなホテルを探すときは、セレクト系から選ぶと良いですね。