タイのビーチ&リゾート、プーケット、カオラック、クラビ、パタヤ、ラヨーン、ホアヒン、サムイ島、チェンマイ、チェンライにあるマリオットボンヴォイ(Marriott Bonvoy)系列のホテルをエリア別に、一覧でまとめました。
マリオットボンヴォイ公式サイト、宿泊記へリンクしています。
クラブラウンジの有無を記載しています。現在マリオット系列リゾートホテルには、クラブラウンジのあるホテルはありません。エリート会員向けに、カクテルタイム等のドリンクサービスが用意されているホテルもあります。随時変更等もあるため、詳細はホテルにてご確認ください。
予約の参考に、ポイント宿泊に必要なポイント目安を表記しています。予約時期等によって変動があるかと思いますので、詳細は公式サイトにてご確認ください。
タイのビーチ&リゾートマリオットボンヴォイ系列ホテル一覧
アンダマン海
プーケット
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|---|---|---|---|
マイカオビーチ | JWマリオット・プーケット・リゾート&スパ | 40,000〜70,000 | 無 | – |
マイカオビーチ | マリオット・プーケット・ビーチクラブ | 32,000〜70,000 | 無 | – |
マイカオビーチ | マリオット・マイカオ・リゾート・プーケット | 32,000〜63,000 | 無 | – |
マイカオビーチ | ルネッサンス・プーケット・リゾート&スパ | 34,000〜59,000 | 無 | – |
マイカオビーチ | Le Méridien Phuket Mai Khao Beach Resort | 31,000〜54,000 | 無 | – |
ナタイビーチ | Iniala Beach House, a Member of Design Hotels™ | – | 無 | – |
ナイヤンビーチ | プーケット・マリオット・リゾート&スパ・ナイヤン・ビーチ | 31,000〜59,000 | 無 | – |
パトンビーチ | フォーポイントバイシェラトン・プーケット・パトンビーチ・リゾート | 14,400〜29,500 | 無 | – |
パトンビーチ | コートヤード・バイ・マリオット・プーケット、パトンビーチ・リゾート | 17,500〜27,000 | 無 | – |
パトンビーチ | プーケット・マリオット・リゾート&スパ・メルリンビーチ | 47,000〜59,000 | 無 | – |
カロン | ルメリディアン・プーケット・ビーチリゾート | 35,000〜59,000 | 無 | – |
パンワケープ | Veranda Resort Phuket, Autograph Collection(2026年4月オープン予定) | – | 無 | – |
プーケットタウン | コートヤード・プーケット・タウン | 15,000〜25,000 | 無 | – |
スィレイ島 | ウェスティン・スィレイベイ・リゾート&スパ,プーケット | 16,800〜38,000 | 無 | – |
ナーカーヤイ島 | ナカアイランド,ラグジュアリーコレクション・リゾート&スパ,プーケット | 58,400〜73,000 | 無 | – |
カオラック
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|---|---|---|---|
カオラック | JWマリオット・カオラック・リゾートスイート | 58,400〜73,000 | 無 | – |
カオラック | JWマリオット・カオラック・リゾート&スパ | 26,400〜50,000 | 無 | – |
カオラック | カサデラフローラ,カオラック,パンガー,Design Hotels™ | 50,000 | 無 | – |
カオラック | ルメリディアン・カオラック・リゾート&スパ | 16,800〜31,200 | 無 | – |
カオラック | カオラック・マリオット・ビーチ・リゾート&リゾート(新規) | 23,000〜39,000 | 無 | – |
クラビ
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|---|---|---|---|
クラビ | プーレイ・ベイ・リッツ・カールトン・リザーブ | 84,000〜132,000 | 無 | – |
タイ東部
パタヤ
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|---|---|---|---|
パタヤ | コートヤード・ノース・パタヤ | 11,000〜19,500 | 無 | – |
パタヤ | ルネッサンス・パタヤ・リゾート&スパ | 20,000〜42,000 | 無 | – |
ラヨーン
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|---|---|---|---|
ラヨーン | ラヨーン・マリオット・リゾート&スパ | 15,000〜29,500 | 無 | – |
タイ西部
ホアヒン
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|---|---|---|---|
ホアヒン | ホアヒン・マリオット・リゾート&スパ | 20,000〜46,000 | 無 | 宿泊記・朝食レビュー |
ホアヒン | シェラトン・ホアヒンリゾート&スパ | 20,000〜39,000 | 無 | – |
ホアヒン | シェラトン・ホアヒンプランブリヴィラ | 30,000〜50,000 | 無 | – |
タイランド湾
サムイ島
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|---|---|---|---|
サムイ島 | Wコーサムイ | 71,500〜122,500 | 無 | – |
サムイ島 | ザ・リッツ・カールトン、コ サムイ | 74,500〜106,000 | 無 | – |
サムイ島 | ヴァナベッレ,ラグジュアリーコレクションリゾート,コーサムイ | 70,000〜122,500 | 無 | – |
サムイ島 | シェラトン・サムイリゾート | 20,000〜46,000 | 無 | – |
サムイ島 | ルネッサンス・コ・サムイ・リゾート&スパ | 30,000〜54,000 | 無 | – |
タイ北部
チェンマイ
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|---|---|---|---|
チェンマイ | チェンマイ・マリオット・ホテル | 27,000〜50,000 | 有 | – |
チェンライ
エリア | ホテル名 | ポイント目安 | クラブラウンジ | 宿泊記 |
---|---|---|---|---|
チェンライ | ルメリディアン・チェンライリゾート,タイ | 15,000〜29,500 | 無 | – |
ホテルランクとブランド
マリオットボンヴォイには、30のホテルブランドがあり、5つのランクにカテゴライズされています。
ホテルランク | ブランド |
---|---|
ラグジュアリー![]() | ザ・リッツ・カールトン、セントレジス、JWマリオット、Wホテル、エディション・ホテル、ラグジュアリーコレクション |
プレミアム![]() | マリオット・ホテル、シェラトン、マリオット・バケーション・クラブ、デルタ・ホテル、ウェスティン、ルメリディアン、ルネッサンス・ホテル、ゲイロード・ホテル、MGMコレクション |
セレクト![]() | コートヤード・バイ・マリオット、フォーポイント、スプリングヒル・スイート、プロテア・ホテル、フェアフィールド・バイ・マリオット、ACホテル、アロフトホテル、モクシー・ホテル、シティ・エクスプレス、フォーポイント・エクスプレス・バイシェラトン |
長期滞在![]() | レジデンス・イン、タウンプレース・スイート、エレメント、ホーム&ヴィラ、アパートメント、マリオット・エグゼクティブ・アパートメント |
コレクション![]() | オートグラフコレクション、トリビュートポートフォリオ、デザインホテル |
プーケット他(タイビーチ&リゾート)のマリオットホテルまとめ

タイのビーチ&リゾート、プーケット、カオラック、クラビ、パタヤ、ラヨーン、ホアヒン、サムイ島、チェンマイ、チェンライにあるマリオットボンヴォイ(Marriott Bonvoy)系列のホテルをエリア別に、一覧でまとめました。
高級ホテルに宿泊したいときは、ラグジュアリー系。リーズナブルなホテルを探すときは、セレクト系から選ぶと良いですね。
バンコクにあるマリオット系列ホテルの一覧は、下記よりご覧ください。